品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
價格::80萬
說明:不含系統(tǒng)設(shè)備
微信支付
支付寶
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | QXC5040XXCA | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | ? | 免征: | ? |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180606 |
總質(zhì)量 | 4480(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4285(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2270,2370×3300,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | (人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1000/1680(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識。2.專用裝置:舞臺板、LED屏、電源系統(tǒng)。3.左側(cè)選裝窗戶位置,右側(cè)選裝車門,選裝遮陽棚(車寬2370mm),頂部選裝護(hù)欄(3100mm);選裝引起的整備質(zhì)量變化在3%以內(nèi)。4.該車側(cè)、后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高度為310mm,后防護(hù)離地高度為410mm。5.ABS型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司6.輪胎僅選用195/75R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | ? |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540,1754 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | ? |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |